Logo

ระบบฐานข้อมูลเมือง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

ข้อมูลผู้รับเบี้ยคนพิการ

ข้อมูลรายชื่อ

ล้าง
ข้อมูลทั้งหมด: 207 รายการ
รายชื่อ ชุมชน บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล อายุ เบี้ย ละติจูด ลองจิจูด แสดงตำแหน่ง
นายสุรพล นิ่มประเสริฐ - 11/1 1 มิตรภาพ 62 800 ดู
นายอรรถพงษ์ โพธิเกต - 207 1 มิตรภาพ 27 800 ดู
นางอริยาวดี เปลี่ยนสาร - 1374 1 มิตรภาพ 77 800 ดู
นางอ่อน ทองบัวสี - 28/3 1 มิตรภาพ 62 800 ดู
นายอาคม ศรีฟ้า - 299-299/1 1 มิตรภาพ 65 800 ดู
นางอำนวย สุริวงศ์ - 419/1 1 มิตรภาพ 67 800 ดู
นางสาวกุลิสลา นาคประเสริฐ - 355/8 3 มวกเหล็ก 53 800 ดู
เด็กชายเกียรติศักดิ์ รัศมีรามา - 143/32 3 มวกเหล็ก 23 800 ดู
นางจ่อย ศิลา - 324/16 3 มวกเหล็ก 75 800 ดู
นางจำลอง รุ่งเรือง - 229/3 3 มวกเหล็ก 77 800 ดู

ข้อมูลผู้รับเบี้ยคนพิการ